Hinnat - Mazda2
| Versio | Vapaa-autoetu, € | Käyttöetu, € | Auton hinta, € | Arvioitu käyttö-voimavero, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | |||||||
| 1,3 Comfort 5MT 5ov Z41 | 465,00 | 270,00 | 13890,00 | 3099,18 | 16989,18 | 454 | 103 | 558 | 119 | |||
| 1,3 Dynamic 5MT 5ov Z42 | 495,00 | 300,00 | 15290,00 | 3417,62 | 18707,62 | 454,00 | 103,27 | 557,57 | 119 | |||
| 1,5 Dynamic 4AT 5ov Z43 | 515,00 | 320,00 | 15690,00 | 4280,69 | 19970,69 | 454,00 | 125,99 | 579,99 | 146 | |||
| 1,5 Touring 5MT 5ov Z44 | 505,00 | 310,00 | 15890,00 | 4020,25 | 19910,25 | 454,00 | 117,00 | 571,00 | 135 | |||
