Hinnat - Mazda5
| Versio | Vapaa-autoetu, € | Käyttöetu, € | Auton hinta, € | Arvioitu käyttö-voimavero, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | |||||||
| MPV 1,6TD Dynamic 6MT 5d HG2 | 665,00 | 470,00 | 23960,00 | 6878,58 | 30838,58 | 442,00 | 605,00 | 158,00 | 763,00 | 138 | ||
| MPV 1,6TD Exclusive 6MT 5d HG4 | 705,00 | 510,00 | 26410,00 | 7589,73 | 33999,73 | 442,00 | 605,00 | 158,00 | 763,00 | 138 | ||
| MPV 2,0 DISI i-Stop Dynamic 6MT 5d HF1 | 665,00 | 470,00 | 22735,00 | 8054,27 | 30789,27 | 605,00 | 184,00 | 789,00 | 159 | |||
| MPV 2,0 DISI i-Stop Exclusive 6MT 5d HF2 | 705,00 | 510,00 | 24685,00 | 8753,34 | 33438,34 | 605,00 | 184,00 | 789,00 | 159 | |||
