Mazda

Hinnat - Mazda6 (Hatchback, Bensiini)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
HB 1,8 Comfort 5MT 5ov V1K 595,00 400,00 19460,00 6641,05 26101,05 - 605,00 179,00 784,00 155
HB 1,8 Dynamic 5MT 5ov V2K 615,00 420,00 20115,00 6867,68 26982,68 - 605,00 179,00 784,00 155
HB 1,8 Touring 5MT 5ov V3K 625,00 430,00 21073,00 7199,02 28272,02 - 605,00 179,00 784,00 155
HB 2,0 Dynamic 6MT 5ov VL1 635,00 440,00 21224,00 7512,62 28736,62 - 605,00 184,00 789,00 159
HB 2,0 Exclusive 5AT 5ov VM3 785,00 590,00 27979,00 11656,82 39635,82 - 605,00 205,00 810,00 176
HB 2,0 Exclusive 6MT 5ov VL4 735,00 540,00 26719,00 9482,37 36201,37 - 605,00 184,00 789,00 159
HB 2,0 Touring 5AT 5ov VM1 695,00 500,00 23442,00 9748,28 33190,28 - 605,00 205,00 810,00 176
HB 2,0 Touring 5AT 5ov VM2 715,00 520,00 24400,00 10151,53 34551,53 - 605,00 205,00 810,00 176
HB 2,0 Touring 6MT 5ov VL2 655,00 460,00 22182,00 7855,89 30037,89 - 605,00 184,00 789,00 159
HB 2,0 Touring 6MT 5ov VL3 675,00 480,00 23140,00 8199,55 31339,55 - 605,00 184,00 789,00 159
HB 2,5 Exclusive 6MT 5ov VN1 785,00 590,00 27223,00 12377,89 39600,89 - 605,00 218,00 823,00 186
HB 2,5 Exclusive 6MT 5ov VN2 825,00 630,00 28887,00 13142,19 42029,19 - 605,00 218,00 823,00 186
Hinnat - Mazda6 (Hatchback, Diesel)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
HB 2,2TD HP Exclusive 6MT 5ov VR1 795,00 600,00 30752,00 9197,91 39949,91 442,00 605,00 163,00 768,00 142
HB 2,2TD LP Dynamic 6MT 5ov VP2 655,00 460,00 23392,00 6713,62 30105,62 442,00 605,00 158,00 763,00 138
HB 2,2TD MP Dynamic 6MT 5ov VQ1 675,00 480,00 24602,00 7342,36 31944,36 442,00 605,00 163,00 768,00 142
HB 2,2TD MP Exclusive 6MT 5ov VQ4 745,00 550,00 28131,00 8407,10 36538,10 442,00 605,00 163,00 768,00 142
HB 2,2TD MP Touring 6MT 5ov VQ2 695,00 500,00 25560,00 7631,62 33191,62 442,00 605,00 163,00 768,00 142
HB 2,2TD MP Touring 6MT 5ov VQ3 715,00 520,00 26518,00 7920,55 34438,55 442,00 605,00 163,00 768,00 142
Hinnat - Mazda6 (Sedan, Bensiini)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
Sedan 1,8 Comfort 5MT 4ov U1K 585,00 390,00 19000,00 6285,51 25285,51 - 605,00 175,00 780,00 152
Sedan 1,8 Dynamic 5MT 4ov U2K 595,00 400,00 19655,00 6504,91 26159,91 - 605,00 175,00 780,00 152
Sedan 1,8 Touring 5MT 4ov U3K 615,00 420,00 20613,00 6826,55 27439,55 - 605,00 175,00 780,00 152
Sedan 2,0 Exclusive 5AT 4ov UM3 775,00 580,00 27519,00 11463,20 38982,20 - 605,00 205,00 810,00 176
Sedan 2,0 Exclusive 6MT 4ov UL4 735,00 540,00 26259,00 9317,37 35576,37 - 605,00 184,00 789,00 159
Sedan 2,0 Touring 5AT 4ov UM1 685,00 490,00 22982,00 9554,67 32536,67 - 605,00 205,00 810,00 176
Sedan 2,0 Touring 5AT 4ov UM2 725,00 530,00 24615,93 10242,33 34858,26 - 605,00 205,00 810,00 176
Sedan 2,0 Touring 6MT 4ov UL2 645,00 450,00 21722,00 7691,27 29413,27 - 605,00 184,00 789,00 159
Sedan 2,0 Touring 6MT 4ov UL3 665,00 470,00 22680,00 8034,55 30714,55 - 605,00 184,00 789,00 159
Sedan 2,5 Exclusive 6MT 4ov UN1 775,00 580,00 26763,00 12167,02 38930,02 - 605,00 218,00 823,00 186
Sedan 2,5 Exclusive 6MT 4ov UN2 815,00 620,00 28427,00 12930,83 41357,83 - 605,00 218,00 823,00 186
Hinnat - Mazda6 (Sedan, Diesel)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
Sedan 2,2TD HP Exclusive 6MT 4ov UR1 785,00 590,00 30292,00 9059,03 39351,03 422,00 605,00 163,00 768,00 142
Sedan 2,2TD LP Dynamic 6MT 4ov UP2 645,00 450,00 22932,00 6580,00 29512,00 422,00 605,00 158,00 763,00 138
Sedan 2,2TD MP Dynamic 6MT 4ov UQ1 675,00 480,00 24142,00 7203,81 31345,81 422,00 605,00 163,00 768,00 142
Sedan 2,2TD MP Exclusive 6MT 4ov UQ4 735,00 540,00 27671,00 8268,54 35939,54 422,00 605,00 163,00 768,00 142
Sedan 2,2TD MP Touring 6MT 4ov UQ2 685,00 490,00 25100,00 7492,74 32592,74 422,00 605,00 163,00 768,00 142
Hinnat - Mazda6 (Sport Wagon, Bensiini)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
Sport Wagon 1,8 Dynamic 5MT 5ov W2K 625,00 430,00 20715,00 7183,91 27898,91 - 605,00 181,00 786,00 157
Sport Wagon 1,8 Touring 5MT 5ov W3K 645,00 450,00 21673,00 7520,34 29193,34 - 605,00 181,00 786,00 157
Sport Wagon 2,0 Dynamic 6MT 5ov WL1 645,00 450,00 21824,00 7883,58 29707,58 - 605,00 186,00 791,00 161
Sport Wagon 2,0 Exclusive 5AT 5ov WM3 805,00 610,00 28579,00 12133,98 40712,98 - 605,00 207,00 812,00 178
Sport Wagon 2,0 Exclusive 6MT 5ov WL4 755,00 560,00 27319,00 9893,08 37212,08 - 605,00 186,00 791,00 161
Sport Wagon 2,0 Touring 5AT 5ov WM1 715,00 520,00 24042,00 10189,43 34231,43 - 605,00 207,00 812,00 178
Sport Wagon 2,0 Touring 5AT 5ov WM2 735,00 540,00 25000,00 10600,29 35600,29 - 605,00 207,00 812,00 178
Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5ov WL2 665,00 470,00 22782,00 8233,78 31015,78 - 605,00 186,00 791,00 161
Sport Wagon 2,0 Touring 6MT 5ov WL3 685,00 490,00 23740,00 8584,37 32324,37 - 605,00 186,00 791,00 161
Sport Wagon 2,5 Exclusive 6MT 5ov WN1 805,00 610,00 27823,00 12826,65 40649,65 - 605,00 220,00 825,00 188
Sport Wagon 2,5 Exclusive 6MT 5ov WN2 835,00 640,00 29487,00 13601,41 43088,41 - 605,00 220,00 825,00 188
Hinnat - Mazda6 (Sport Wagon, Diesel)
Versio Vapaa-autoetu, € Käyttöetu, € Auton hinta, € Arvioitu käyttö-voimavero, € Metallivärin lisähinta, € CO2 g/km
Autoveroton ohjehinta (alv 23%) Arvioitu autovero Kokonaishinta Metalliväri Arvioitu autovero Kokonaishinta
Sport Wagon 2,2TD HP Exclusive 6MT 5ov WR1 805,00 610,00 31352,00 9481,46 40833,46 442,00 605,00 164,00 769,00 143
Sport Wagon 2,2TD LP Dynamic 6MT 5ov WP2 665,00 470,00 23992,00 6964,63 30956,63 412,00 605,00 159,00 764,00 139
Sport Wagon 2,2TD MP Dynamic 6MT 5ov WQ1 695,00 500,00 25202,00 7605,63 32807,63 442,00 605,00 164,00 769,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Exclusive 6MT 5ov WQ4 755,00 560,00 28731,00 8682,01 37413,01 442,00 605,00 164,00 769,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Touring 6MT 5ov WQ2 705,00 510,00 26160,00 7898,04 34058,04 442,00 605,00 164,00 769,00 143
Sport Wagon 2,2TD MP Touring 6MT 5ov WQ3 725,00 530,00 27118,00 8190,13 35308,13 442,00 605,00 164,00 769,00 143