Mazdan yritysautot
Liikkuvatko yrityksesi työntekijät? Tai oletko kenties itse liikkuva työntekijä? Meillä Mazdalla liike ja sen ilo on tekemisemme lähtökohtana ja yritysautoillamme haluamme taata liikkuvuuden sinullekin.
Auton tulee lähteä käyntiin niin helteellä kuin kovissakin pakkasissa ja työaikaa on turha kuluttaa huoltamolla seisoskeluun. Mazdan yritysautoja huoltavat osaavat ammattilaiset ja huollon ajaksi järjestyy vara-auto.
Soita siis meille, tule käymään ja mietitään yhdessä paras ratkaisu sinulle ja yrityksellesi.
+Mazda2
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 5HB 1.3 Comfort Business 5MT 5d | DSC | Z41 | 450 | 270 | 13 528,00 | 3 016,62 | 16 544,62 | 454,00 | 103,27 | 557,27 | 119 | ||
| 5HB 1.3 Dynamic Business 5MT 5d | DSC | Z42 | 470 | 290 | 14 647,00 | 3 271,28 | 17 918,28 | 454,00 | 103,27 | 557,27 | 119 | ||
| 5HB 1.5 Dynamic Business 4AT 5d | DSC | Z43 | 490 | 310 | 15 031,00 | 4 097,74 | 19 128,74 | 454,00 | 125,99 | 579,99 | 146 | ||
| 5HB 1.5 Touring Business 5MT 5d | DSC | Z44 | 480 | 300 | 15 222,00 | 3 825,33 | 19 047,33 | 454,00 | 116,12 | 570,12 | 135 | ||
+Mazda3
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | |||||||
| 5HB 1.6 Classic Business 5d | N1T | 490 | 310 | 15 481,00 | 4 319,30 | 19 800,30 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| 5HB 1.6 Elegance Business 5d | N2T | 510 | 330 | 16 600,00 | 4 637,12 | 21 237,12 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| 5HB 1.6 Touring business 5d | N4T | 540 | 360 | 18 047,00 | 5 047,75 | 23 094,75 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| 5HB 2.0 DISI i-Stop Touring Business 6MT 5d | NU1 | 580 | 400 | 19 784,00 | 5 920,91 | 25 704,91 | 454,00 | 137,72 | 591,72 | 159 | ||
| 5HB 2.0 Touring Business 5AT 5d | NV1 | 580 | 400 | 19 712,00 | 6 524,08 | 26 236,08 | 454,00 | 152,31 | 606,31 | 175 | ||
| 5HB 2.3 DISI Turbo MPS Business 6MT 5d | NX1 | 760 | 580 | 27 062,00 | 12 026,55 | 39 088,55 | Sisältyy auton hintaan | 224 | ||||
| 5HB 1.6TD Elegance Business 5d | N1Y | 550 | 370 | 19 616,00 | 4 345,42 | 23 961,42 | 454,00 | 101,95 | 555,95 | 117 | ||
| 5HB 1.6TD Touring Business 5d | N2Y | 580 | 400 | 21 066,00 | 4 670,97 | 25 736,97 | 454,00 | 101,95 | 555,95 | 117 | ||
| Sedan 1.6 Classic Business 4d | N1P | 500 | 320 | 16 036,00 | 4 477,01 | 20 513,01 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| Sedan 1.6 Elegance Business 4d | N2P | 520 | 340 | 17 131,00 | 4 787,61 | 21 918,61 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| Sedan 1.6 Touring Business 4d | N4P | 550 | 370 | 18 578,00 | 5 198,55 | 23 776,55 | 454,00 | 128,88 | 582,88 | 149 | ||
| Sedan 2.0 DISI i-Stop Touring Business 6MT 4d | NQ1 | 590 | 410 | 20 315,00 | 6 082,06 | 26 397,06 | 454,00 | 137,72 | 591,72 | 159 | ||
| Sedan 2.0 Touring Business 5AT 4d | NR1 | 590 | 410 | 20 232,00 | 6 698,75 | 26 930,75 | 454,00 | 152,31 | 606,31 | 175 | ||
| Sedan 1.6TD Elegance Business 4d | N1S | 560 | 380 | 20 148,00 | 4 464,71 | 24 612,71 | 454,00 | 101,95 | 555,95 | 117 | ||
| Sedan 1.6TD Touring Business 4d | N2S | 590 | 410 | 21 598,00 | 4 790,49 | 26 388,49 | 454,00 | 101,95 | 555,95 | 117 | ||
+Mazda5
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 1.8 Comfort Business 6MT 5d | 5-paikk. | HE1 | 580 | 400 | 19 693,00 | 6 250,91 | 25 943,91 | 605,00 | 194,66 | 799,66 | 168 | ||
| 1.8 Dynamic Business 6MT 5d | 7-paikk. | HE2 | 600 | 420 | 20 764,00 | 6 595,48 | 27 359,48 | 605,00 | 194,66 | 799,66 | 168 | ||
| 2.0 DISI i-Stop Dynamic Business 6MT 5d | 7-paikk. | HF1 | 610 | 430 | 21 828,00 | 6 541,09 | 28 369,09 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI i-Stop Exclusive Business 6MT 5d | 7-paikk. | HF2 | 640 | 460 | 23 437,00 | 7 029,02 | 30 466,02 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 1.6TD Comfort Business 6MT 5d | 5-paikk. | HG1 | 610 | 430 | 22 245,00 | 5 756,45 | 28 001,45 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 1.6TD Dynamic Business 6MT 5d | 7-paikk. | HG2 | 620 | 440 | 22 987,00 | 5 950,73 | 28 937,73 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 1.6TD Exclusive Business 6MT 5d | 7-paikk. | HG4 | 660 | 480 | 25 069,00 | 6 496,14 | 31 565,14 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
+Mazda6 Sedan
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 1.8 Comfort Business 5MT 4d | U1K | 570 | 390 | 19 461,00 | 5 541,46 | 25 002,46 | 605,00 | 174,65 | 779,65 | 152 | |||
| 1.8 Dynamic Business 5MT 4d |
|
UK2/U2K | 580 | 400 | 19 964,00 | 5 686,56 | 25 650,56 | 605,00 | 174,65 | 779,65 | 152 | ||
| 1.8 Touring Business 5MT 4d |
|
UK3/U3K | 590 | 410 | 20 854,00 | 5 943,78 | 26 797,78 | 605,00 | 174,65 | 779,65 | 152 | ||
| 2.0 DISI Dynamic Business 6MT 4d |
|
UL1 | 600 | 420 | 20 994,00 | 6 288,14 | 27 282,14 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 4d |
|
UL2 | 620 | 440 | 21 883,00 | 6 557,78 | 28 440,78 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 4d | Bi-Xenon | UL3 | 630 | 450 | 22 772,00 | 6 827,43 | 29 599,43 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 4d |
|
UM1 | 620 | 440 | 21 653,00 | 7 249,95 | 28 902,95 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 4d | Bi-Xenon | UM2 | 640 | 460 | 22 518,00 | 7 543,01 | 30 061,01 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Exclusive business 6MT 4d |
|
UL4 | 690 | 510 | 26 093,00 | 7 834,74 | 33 927,74 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Exclusive business 6MT 4d | Nahkav. | UL5 | 720 | 540 | 27 637,00 | 8 303,08 | 35 940,08 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Exclusive business 5AT 4d |
|
UM3 | 700 | 520 | 25 751,00 | 8 638,82 | 34 389,82 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Exclusive business 5AT 4d | Nahkav. | UM4 | 730 | 550 | 27 254,00 | 9 148,53 | 36 402,53 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.5 Exclusive business 6MT 4d |
|
UN1 | 720 | 540 | 26 561,00 | 9 473,20 | 36 034,20 | 605,00 | 217,95 | 822,95 | 186 | ||
| 2.5 Exclusive Business 6MT 4d | Nahkav. | UN2 | 750 | 570 | 28 105,00 | 10 029,39 | 38 134,39 | 605,00 | 217,95 | 822,95 | 186 | ||
| 2.2TD LP Comfort Business 6MT 4d |
|
UP1 | 610 | 430 | 22 518,00 | 5 827,96 | 28 345,96 | 600,00 | 157,14 | 757,14 | 138 | ||
| 2.2TD LP Dynamic Business 6MT 4d |
|
UP2 | 620 | 440 | 23 006,00 | 5 955,72 | 28 961,72 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD LP Touring business 6MT 4d |
|
UP3 | 640 | 460 | 23 895,00 | 6 188,51 | 30 083,51 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD LP Touring Business 6MT 4d | Bi-Xenon | UP4 | 650 | 470 | 24 784,00 | 6 421,31 | 31 205,31 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD MP Dynamic Business 6MT 4d |
|
UQ1 | 650 | 470 | 24 128,00 | 6 434,57 | 30 562,57 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 4d |
|
UQ2 | 660 | 480 | 25 017,00 | 6 674,55 | 31 691,55 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 4d | Bi-Xenon | UQ3 | 680 | 500 | 25 906,00 | 6 914,24 | 32 820,24 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 4d |
|
UQ4 | 700 | 520 | 27 403,00 | 7 317,72 | 34 720,72 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 4d | Nahkav. | UQ5 | 730 | 550 | 28 948,00 | 7 734,33 | 36 682,33 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 4d |
|
UR1 | 750 | 570 | 29 836,00 | 7 974,02 | 37 810,02 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 4d | Nahkav. | UR2 | 770 | 590 | 31 380,00 | 8 390,34 | 39 770,34 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
+Mazda6 5HB
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 1.8 Comfort Business 5MT 5d |
|
VK1/V1K | 580 | 400 | 19 881,00 | 5 789,77 | 25 670,77 | 605,00 | 178,57 | 783,57 | 155 | ||
| 1.8 Dynamic Business 5MT 5d |
|
VK2/V2K | 590 | 410 | 20 382,00 | 5 937,50 | 26 319,50 | 605,00 | 178,57 | 783,57 | 155 | ||
| 1.8 Touring Business 5MT 5d |
|
VK3/V3K | 600 | 420 | 21 271,00 | 6 200,18 | 27 471,18 | 605,00 | 178,57 | 783,57 | 155 | ||
| 2.0 DISI Dynamic Business 6MT 5d |
|
VL1 | 610 | 430 | 21 411,00 | 6 414,62 | 27 825,62 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 5d |
|
VL2 | 620 | 440 | 22 300,00 | 6 684,26 | 28 984,26 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | VL3 | 640 | 460 | 23 189,00 | 6 953,90 | 30 142,90 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 5d |
|
VM1 | 630 | 450 | 22 059,00 | 7 387,33 | 29 446,33 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 5d | Bi-Xenon | VM2 | 650 | 470 | 22 925,00 | 7 681,10 | 30 606,10 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 6MT 5d |
|
VL4 | 700 | 520 | 26 511,00 | 7 961,54 | 34 472,54 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | VL5 | 730 | 550 | 28 055,00 | 8 429,88 | 36 484,88 | 605,00 | 183,53 | 788,53 | 159 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 5AT 5d |
|
VM3 | 710 | 530 | 26 158,00 | 8 776,92 | 34 934,92 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 5AT 5d | Nahkav. | VM4 | 730 | 550 | 27 661,00 | 9 286,27 | 36 947,27 | 605,00 | 205,08 | 810,08 | 176 | ||
| 2.5 Exclusive Business 6MT 5d |
|
VN1 | 730 | 550 | 26 978,00 | 9 623,40 | 36 601,40 | 605,00 | 217,95 | 822,95 | 186 | ||
| 2.5 Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | VN2 | 760 | 580 | 28 523,00 | 10 179,97 | 38 702,97 | 605,00 | 217,95 | 822,95 | 186 | ||
| 2.2TD LP Comfort business 6MT 5d |
|
VP1 | 620 | 440 | 22 938,00 | 5 937,98 | 28 875,98 | 600,00 | 157,14 | 757,14 | 138 | ||
| 2.2TD LP Dynamic business 6MT 5d |
|
VP2 | 630 | 450 | 23 423,00 | 6 064,91 | 29 487,91 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD LP Touring business 6MT 5d |
|
VP3 | 650 | 470 | 24 312,00 | 6 297,71 | 30 609,71 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD LP Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | VP4 | 660 | 480 | 25 201,00 | 6 530,50 | 31 731,50 | 605,00 | 158,45 | 763,45 | 138 | ||
| 2.2TD MP Dynamic Business 6MT 5d |
|
VQ1 | 650 | 470 | 24 546,00 | 6 547,28 | 31 093,28 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 5d |
|
VQ2 | 670 | 490 | 25 435,00 | 6 787,26 | 32 222,26 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | VQ3 | 680 | 500 | 26 324,00 | 7 026,95 | 33 350,95 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 5d |
|
VQ4 | 710 | 530 | 27 821,00 | 7 430,43 | 35 251,43 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | VQ5 | 740 | 560 | 29 365,00 | 7 846,75 | 37 211,75 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 5d |
|
VR1 | 750 | 570 | 30 253,00 | 8 086,44 | 38 339,44 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | VR2 | 780 | 600 | 31 797,00 | 8 502,77 | 40 299,77 | 605,00 | 163,14 | 768,14 | 142 | ||
+Mazda6 Sport Wagon
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 1.8 Comfort Business 5MT 5d | W1K | 590 | 410 | 20441,00 | 6020,84 | 26461,84 | 605,00 | 180,54 | 785,54 | 157 | |||
| 1.8 Dynamic Business 5MT 5d | W2K | 600 | 420 | 20939,00 | 6169,57 | 27108,57 | 605,00 | 180,54 | 785,54 | 157 | |||
| 1.8 Touring Business 5MT 5d | W3K | 610 | 430 | 21828,00 | 6434,84 | 28262,84 | 605,00 | 180,54 | 785,54 | 157 | |||
| 2.0 DISI Dynamic Business 6MT 5d | WL1 | 620 | 440 | 21968,00 | 6655,23 | 28623,23 | 605,00 | 185,53 | 790,53 | 161 | |||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 5d | WL2 | 630 | 450 | 22857,00 | 6927,82 | 29784,82 | 605,00 | 185,53 | 790,53 | 161 | |||
| 2.0 DISI Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | WL3 | 650 | 470 | 23746,00 | 7200,40 | 30946,40 | 605,00 | 185,53 | 790,53 | 161 | ||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 5d | WM1 | 640 | 460 | 22599,00 | 7648,76 | 30247,76 | 605,00 | 207,19 | 812,19 | 178 | |||
| 2.0 DISI Touring Business 5AT 5d | Bi-Xenon | WM2 | 660 | 480 | 23464,00 | 7944,84 | 31408,84 | 605,00 | 207,19 | 812,19 | 178 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 6MT 5d | WL4 | 710 | 530 | 27067,00 | 8219,01 | 35286,01 | 605,00 | 185,53 | 790,53 | 161 | |||
| 2.0 DISI Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | WL5 | 740 | 560 | 28612,00 | 8692,79 | 37304,79 | 605,00 | 185,53 | 790,53 | 161 | ||
| 2.0 DISI Exclusive Business 5AT 5d | WM3 | 720 | 540 | 26697,00 | 9051,97 | 35748,97 | 605,00 | 207,19 | 812,19 | 178 | |||
| 2.0 DISI Exclusive Business 5AT 5d | Nahkav. | WM4 | 750 | 570 | 28200,00 | 9566,94 | 37766,94 | 605,00 | 207,19 | 812,19 | 178 | ||
| 2.5 Exclusive Business 6MT 5d | WN1 | 740 | 560 | 27535,00 | 9922,52 | 37457,52 | 605,00 | 220,14 | 825,14 | 188 | |||
| 2.5 Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | WN2 | 770 | 590 | 29079,00 | 10484,29 | 39563,29 | 605,00 | 220,14 | 825,14 | 188 | ||
| 2.2TD LP Comfort business 6MT 5d | WP1 | 630 | 450 | 23498,00 | 6120,44 | 29618,44 | 600,00 | 158,06 | 758,06 | 139 | |||
| 2.2TD LP Dynamic business 6MT 5d | WP2 | 640 | 460 | 23980,00 | 6247,56 | 30227,56 | 605,00 | 159,38 | 764,38 | 139 | |||
| 2.2TD LP Touring business 6MT 5d | WP3 | 660 | 480 | 24869,00 | 6481,73 | 31350,73 | 605,00 | 159,38 | 764,38 | 139 | |||
| 2.2TD LP Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | WP4 | 670 | 490 | 25758,00 | 6715,90 | 32473,90 | 605,00 | 159,38 | 764,38 | 139 | ||
| 2.2TD MP Dynamic Business 6MT 5d | WQ1 | 660 | 480 | 25103,00 | 6736,49 | 31839,49 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | |||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 5d | WQ2 | 680 | 500 | 25992,00 | 6977,57 | 32969,57 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | |||
| 2.2TD MP Touring Business 6MT 5d | Bi-Xenon | WQ3 | 690 | 510 | 26881,00 | 7218,65 | 34099,65 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | ||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 5d | WQ4 | 720 | 540 | 28378,00 | 7624,76 | 36002,76 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | |||
| 2.2TD MP Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | WQ5 | 750 | 570 | 29922,00 | 8043,49 | 37965,49 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | ||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 5d | WR1 | 760 | 580 | 30810,00 | 8284,29 | 39094,29 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | |||
| 2.2TD HP Exclusive Business 6MT 5d | Nahkav. | WR2 | 790 | 610 | 32354,00 | 8703,02 | 41057,02 | 605,00 | 164,09 | 769,09 | 143 | ||
+Mazda CX-7
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | ||||||||
| 2.3 DISI Turbo 4WD Touring business 6MT 5d | T35 | 900 | 720 | 32 614,00 | 16 101,75 | 48 715,75 | 605,00 | 301,14 | 906,14 | 243 | |||
| 2.3 DISI Turbo 4WD Touring Business 6MT 5d | Mid Navi | T36 | 910 | 730 | 33 338,00 | 16 462,03 | 49 800,03 | 605,00 | 301,14 | 906,14 | 243 | ||
| 2.2TD HP 4WD Touring Business 6MT 5d | T32 | 920 | 740 | 35 957,00 | 13 910,83 | 49 867,83 | 605,00 | 235,80 | 840,80 | 199 | |||
| 2.2TD HP 4WD Touring Business 6MT 5d | Mid Navi | T33 | 930 | 750 | 36 697,00 | 14 199,11 | 50 896,11 | 605,00 | 235,80 | 840,80 | 199 | ||
+Mazda MX-5
| Tyyppi | Versio | Vapaa-autoetu, € | Auton käyttöetu, € | Auton hinta, € | Metallivärin lisähinta, € | CO2 g/km | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoveroton ohjehinta (alv 23%) | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Metalliväri | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | |||||||
| Roadster Coupe Business 1.8 5MT 2d | MA1 | 650 | 470 | 23 357,00 | 7 390,85 | 30 747,85 | 454,00 | 145,31 | 599,31 | 167 | ||
| Roadster Coupe Business 2.0 6AT 2d | MA3 | 770 | 590 | 29 151,00 | 10 510,47 | 39 661,47 | 454,00 | 165,19 | 619,19 | 188 | ||
| Roadster Coupe 2.0 Sport Business 6MT 2d | M2A | 770 | 590 | 29 559,00 | 10 238,91 | 39 797,91 | 454,00 | 158,68 | 612,68 | 181 | ||
