PELASTUSKORTIT
Kolarin sattuessa jokainen sekunti saattaa olla tärkeä. Pelastushenkilöstön työtä voi nopeuttaa ja helpottaa tulostamalla oman auton pelastuskortin ja säilyttämällä kortin kansainvälisen käytännön mukaisesti kuljettajan häikäisysuojan taskussa.
Mazda –pelastuskortissa näkyvät kunkin automallin kriittisten kohtien sijainnit: turvatyynyt, turvavöiden esikiristimien kaasunkehittimet, kaasujouset ja korin erityisvahvistetut kohdat.
Kortti kertoo pelastajalle esim. mistä kohdin auton katto voidaan avata pelastustilanteessa voimakeinoin leikkaamalla pelastajaa vaarantamatta. Vastaavasti kortti kertoo mitä kohtia kannattaa välttää. Suurlujuusteräksestä valmistetut rakenteet saattavat jopa rikkoa pelastusryhmän käyttämät hydrauliset sakset mikäli korin leikkausta yritetään väärästä kohtaa.
Suomen- tai ruotsinkieliset pelastuskortit (PDF) on tulostettavissa tällä hetkellä seuraaviin Mazda –malleihin:
Malli | Mallikoodi | Alkaen valmistenumerosta | Kieli | ||
Mazda2 | DY | 2003-2007 | JMZNC*******00001 JMZNB*******00001 JMZND*******00001 JMZNE*******00001 |
FIN | SWE |
Mazda2 3 ov. | DE | 2007-2015 | JMZDE*3****100001 | FIN | SWE |
Mazda2 5 ov. | DE | 2007-2015 | JMZDE*4****100001 | FIN | SWE |
Mazda2 5ov. | DJ | 2015- | 3MDDJ******100001 | FIN | SWE |
Mazda3 4 ov. | BK | 2003-2008 | JMZBK*2****100001 | FIN | SWE |
Mazda3 5 ov. | BK | 2003-2008 | JMZBK*4****100001 | FIN | SWE |
Mazda3 4 ov. | BL | 2008-2013 | JMZBL*2****100001 | FIN | SWE |
Mazda3 5 ov. | BL | 2008-2013 | JMZBL*4****100001 | FIN | SWE |
Mazda3 Hatchback | BM | 2013-2016 | JMZBM******100000 | FIN | SWE |
Mazda3 Sedan | BM | 2013-2016 | JMZBM******100000 | FIN | SWE |
Mazda3 Hatchback | BM | 2015-2016 | 3MZBM*****M100001 | FIN | SWE |
Mazda3 Sedan | BM | 2015-2016 | 3MZBM*****M100001 | FIN | SWE |
Mazda3 Hatchback | BN | 2017- | JMZBN*4****500001 | FIN | SWE |
Mazda3 Sedan | BN | 2017- | JMZBN*2****500001 | FIN | SWE |
Mazda CX-3 | DK | 2015- | JMZDK******100001 | FIN | SWE |
Mazda5 | CR | 2005-2010 | JMZCR******100001 | FIN | SWE |
Mazda5 | CW | 2010-2012 | JMZCW******100001 | FIN | SWE |
Mazda6 4 ov. | GG | 2002-2007 | JMZGG*2****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 5 ov. | GG | 2002-2007 | JMZGG*4****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 4 ov. | GH | 2007-2013 | JMZGH*2****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 5 ov. | GH | 2007-2013 | JMZGH*4****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 Wagon | GY | 2002-2007 | JMZGY*9****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 Wagon | GH | 2007-2013 | JMZGH*9****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 Sedan | GJ | 2013-2016 | JMZGJ*2****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 Wagon | GJ | 2013-2016 | JMZGJ*9****100001 | FIN | SWE |
Mazda6 Sedan | GL | 2016- | JMZGL*2****500001 | FIN | SWE |
Mazda6 Wagon | GL | 2016- | JMZGL*9****500001 | FIN | SWE |
Mazda CX-5 | KE | 2012-2017 | JMZKE******100001 | FIN | SWE |
Mazda CX-5 | KF | 2017- | JMZKF******600001 | FIN | SWE |
Mazda CX-7 | ER | 2007-2012 | JMZER******100001 | FIN | SWE |
Mazda CX-9 | TB | 2009-2015 | JMZTB******100001 | FIN | SWE |
Mazda MX-5 | NC | 2012-2015 | JMZNC******350001 | FIN | SWE |
Mazda MX-5 Roadster | NC | 2012-2015 | JMZNC******350001 | FIN | SWE |
Mazda MX-5 | ND | 2015- | JMZND******100001 | FIN | SWE |
Mazda RX-8 | SE | 2003-2010 | JMZSE******100001 | FIN | SWE |
Mazda BT-50 | UN | 2006-2011 | JMZUN******805250 | FIN | SWE |
Nämä pelastuskortit on tarkoitettu yksinomaan liikenneonnettomuuksiin erikoiskoulutetun pelastushenkilöstön käyttöön.
Pelastuskortit koskevat ainoastaan Euroopan Unionin markkina-alueelle tarkoitettuja vasemmanpuoleisella ohjauksella varustettuja automalleja. Muille markkina-alueille tarkoitetujen mallien sekä oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen mallien rakenne saattaa poiketa merkittävästi näissä korteissa esitetystä.
Pelastuskorttien sisältämät tiedot vastaavat parhaan tietomme mukaan tilannetta julkaisuhetkellä. Yhtiötä ei voida saattaa vastuuseen mahdollisista epätarkkuuksista tai puutteista. Muutokset pelastuskorttien sisältämiin tietoihin ilman erillistä ilmoitusta ovat mahdollisia.
Tulostettu pelastuskortti suositellaan säilyttämään autossa kuljettajan häikäisysuojan taskussa.